-
Tel:+86-159960944444
-
E-mail:
Informeer nu
+86-159960944444
Informeer nu
| Technische statistiek | Keramische gevelbekleding | Natuursteen (graniet/kalksteen) |
| Wateropname | < 0,5% (ondoordringbaar) | 0,8% - 5,0% (poreus) |
| Reinigingsfrequentie | Elke 5-10 jaar (alleen water) | Elke 2-3 jaar (chemisch/stoom) |
| Afdichtingsvereiste | Geen | Periodiek (elke 3-5 jaar) |
| Gewicht per m² (ca.) | 25 - 45kg | 75 - 120 kg |
| UV-bestendigheid | Permanent (verglaasd) | Variabel (risico van vervaging) |
Neem contact met ons op